<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was 动态地 generated on 2026年10月31日 at 上午5:26 by All in One SEO v4.5.4 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://dichbio.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>点成生物</title>
		<link><![CDATA[https://dichbio.com]]></link>
		<description><![CDATA[点成生物]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 28 Oct 2026 10:41:59 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://dichbio.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://dichbio.com/shock-vibration-data-logger/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dichbio.com/shock-vibration-data-logger/]]></link>
			<title>冲击振动记录仪 | 三维冲击记录仪 | 选型与参数对比</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 28 Oct 2026 10:41:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dichbio.com/catalogues/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dichbio.com/catalogues/]]></link>
			<title>产品目录</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 28 Oct 2026 07:29:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dichbio.com/shock-vibration-data-logger-msr165/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dichbio.com/shock-vibration-data-logger-msr165/]]></link>
			<title>MSR 165 冲击与振动记录仪 | 振动和冲击双重监测 | 10 亿测量值扩展 | 电池续航最长5年</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 28 Oct 2026 02:43:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dichbio.com/cell-counters/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dichbio.com/cell-counters/]]></link>
			<title>自动细胞计数仪</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 21 Oct 2026 09:31:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dichbio.com/elpro/elprocloud/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dichbio.com/elpro/elprocloud/]]></link>
			<title>ELPRO CLOUD云监测系统</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 21 Oct 2026 07:25:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dichbio.com/https-www-dichbio-com-elpro-monitor/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dichbio.com/https-www-dichbio-com-elpro-monitor/]]></link>
			<title>医药温湿度监测系统 | elproMONITOR 多站点实时监控软件</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 21 Oct 2026 07:21:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dichbio.com/%e7%82%b9%e6%88%90%e5%b9%b2%e8%b4%a7-f-dgsi-%e7%a9%ba%e6%b0%94%e5%8f%91%e7%94%9f%e5%99%a8%ef%bc%9a%e4%b8%ba%e7%b2%be%e5%af%86%e4%bb%aa%e5%99%a8%e6%8f%90%e4%be%9b%e6%b4%81%e5%87%80%e3%80%81%e5%8f%af/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dichbio.com/%e7%82%b9%e6%88%90%e5%b9%b2%e8%b4%a7-f-dgsi-%e7%a9%ba%e6%b0%94%e5%8f%91%e7%94%9f%e5%99%a8%ef%bc%9a%e4%b8%ba%e7%b2%be%e5%af%86%e4%bb%aa%e5%99%a8%e6%8f%90%e4%be%9b%e6%b4%81%e5%87%80%e3%80%81%e5%8f%af/]]></link>
			<title>点成干货 | F-DGSi 空气发生器：为精密仪器提供洁净、可靠的空气源</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 29 Sep 2026 08:06:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dichbio.com/shock-vibration-data-logger-msr175plus/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dichbio.com/shock-vibration-data-logger-msr175plus/]]></link>
			<title>MSR175Plus 三维冲击记录仪 | GPS / GNSS 卫星定位接收器 | 双传感器同步测量</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Oct 2026 09:14:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dichbio.com/shock-vibration-data-logger-msr175pro/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dichbio.com/shock-vibration-data-logger-msr175pro/]]></link>
			<title>MSR 175 Pro 冲击与振动记录仪 | 面向重载与变压器运输</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Oct 2026 09:13:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dichbio.com/shock-vibration-data-logger-msr175/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dichbio.com/shock-vibration-data-logger-msr175/]]></link>
			<title>MSR175 三维冲击记录仪 | 高性价比 | 高速运输场景优选</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Oct 2026 07:12:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dichbio.com/technical-articles-microfluidic-chip-types/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dichbio.com/technical-articles-microfluidic-chip-types/]]></link>
			<title>点成干货 | 微流控芯片分类全解析：14 类常见芯片与选型指南</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 13 Oct 2026 09:58:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dichbio.com/technical-articles-organ-on-a-chip-alternative-to-animal-testing/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dichbio.com/technical-articles-organ-on-a-chip-alternative-to-animal-testing/]]></link>
			<title>微流控专题 | 器官芯片替代动物实验：2026市场、政策与产业化机遇解析</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 13 Oct 2026 06:45:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dichbio.com/elementskit-content/dynamic-content-megamenu-menuitem6988/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dichbio.com/elementskit-content/dynamic-content-megamenu-menuitem6988/]]></link>
			<title>dynamic-content-megamenu-menuitem6988</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 29 Oct 2026 10:04:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dichbio.com/technical-articles-luna-fx7-luna-stem-luna-fl-cell-counter-selection-guide/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dichbio.com/technical-articles-luna-fx7-luna-stem-luna-fl-cell-counter-selection-guide/]]></link>
			<title>点成干货 | 告别选择困难！一张表看懂点成LUNA系列细胞计数仪怎么选</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 24 Sep 2026 06:25:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dichbio.com/elpro/libero-cx/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dichbio.com/elpro/libero-cx/]]></link>
			<title>LIBERO Cx一次性PDF温度计</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 15 Oct 2026 07:54:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dichbio.com/technical-articles-nitrogen-generator-psa-vs-membrane/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dichbio.com/technical-articles-nitrogen-generator-psa-vs-membrane/]]></link>
			<title>点成干货 | F-DGSi 氮气发生器：为精密分析与工业生产提供稳定气源</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 10 Oct 2026 08:12:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dichbio.com/blog-hydrogen-generator-vs-cylinder/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dichbio.com/blog-hydrogen-generator-vs-cylinder/]]></link>
			<title>点成干货 | 氢气发生器能替代氢气钢瓶吗？GC 载气供氢全解析</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 10 Oct 2026 07:20:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dichbio.com/about-us/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dichbio.com/about-us/]]></link>
			<title>关于我们</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 28 Sep 2026 06:42:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dichbio.com/contact-us/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dichbio.com/contact-us/]]></link>
			<title>联系我们</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 28 Sep 2026 03:15:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dichbio.com/elpro/libero-cx-ble/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dichbio.com/elpro/libero-cx-ble/]]></link>
			<title>LIBERO Cx（BLE）蓝牙PDF温湿度计</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 28 Sep 2026 01:41:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dichbio.com/life-science/densitometers/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dichbio.com/life-science/densitometers/]]></link>
			<title>比浊仪</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 12 Oct 2026 10:35:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dichbio.com/live-review-explaining-temperature-distribution-verification-and-gxp-monitoring-system-with-you/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dichbio.com/live-review-explaining-temperature-distribution-verification-and-gxp-monitoring-system-with-you/]]></link>
			<title>直播回顾 | 带您解读温度分布验证与GxP监测系统</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Oct 2026 09:02:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dichbio.com/aviation-safety-identification-certificate-in-2024/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dichbio.com/aviation-safety-identification-certificate-in-2024/]]></link>
			<title>虹科新闻 | LIBERO医药冷链PDF温度计完成2024年航空安全鉴定，可安全空运！</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Oct 2026 09:02:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dichbio.com/the-64th-spring-2024-national-pharmaceutical-machinery-exposition/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dichbio.com/the-64th-spring-2024-national-pharmaceutical-machinery-exposition/]]></link>
			<title>展会邀请 | 点成诚邀您5月20-22日于青岛参加全国制药机械博览会CIPM</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Oct 2026 09:02:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dichbio.com/exhibition-review-qingdao-national-pharmaceutical-machinery-exhibition/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dichbio.com/exhibition-review-qingdao-national-pharmaceutical-machinery-exhibition/]]></link>
			<title>展会回顾 | 点成生物携手写真化学共赴青岛全国制药机械博览会</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Oct 2026 09:02:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dichbio.com/world-pharmaceutical-machinery-packaging-equipment-materials-china-2024-in-shanghai/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dichbio.com/world-pharmaceutical-machinery-packaging-equipment-materials-china-2024-in-shanghai/]]></link>
			<title>展会邀请 | 点成虹科诚邀您6月19-21日于上海参加世界制药机械、包装设备与材料中国展PMEC</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Oct 2026 09:02:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dichbio.com/gxp-compliances-intelligent-environmental-monitoring-system-enables-pharmaceutical-industry-4-0/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dichbio.com/gxp-compliances-intelligent-environmental-monitoring-system-enables-pharmaceutical-industry-4-0/]]></link>
			<title>直播预告 | 药品安全与合规保障难？智能温度监测助您领先制药工业4.0！</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Oct 2026 09:01:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dichbio.com/live-review-key-technologies-and-compliance-of-drug-cold-chain-transportation/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dichbio.com/live-review-key-technologies-and-compliance-of-drug-cold-chain-transportation/]]></link>
			<title>直播回顾 | 药品冷链运输的关键技术与合规性</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Oct 2026 09:01:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dichbio.com/live-review-efficient-transportation-and-cold-chain-monitoring-solution-for-liquid-nitrogen-tanks/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dichbio.com/live-review-efficient-transportation-and-cold-chain-monitoring-solution-for-liquid-nitrogen-tanks/]]></link>
			<title>直播回顾 | 液氮罐的高效运输与冷链监控方案</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Oct 2026 09:01:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dichbio.com/exhibition-invitation-cipm-analytica-china-looking-forward-to-your-visit/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dichbio.com/exhibition-invitation-cipm-analytica-china-looking-forward-to-your-visit/]]></link>
			<title>展会邀请 | 药机展&amp;慕尼黑生化分析展双展重磅来袭，期待您的莅临！</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Oct 2026 08:59:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dichbio.com/live-review-gxp-compliant-temperature-and-humidity-probe-calibration-and-practice/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dichbio.com/live-review-gxp-compliant-temperature-and-humidity-probe-calibration-and-practice/]]></link>
			<title>直播回顾 | GxP合规智能环境监测系统助推制药工业4.0系列直播圆满落幕！</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Oct 2026 08:59:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dichbio.com/dichbio-live-course-strategies-and-challenges-of-pharmaceutical-environmental-monitoring-from-a-full-life-cycle-perspective/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dichbio.com/dichbio-live-course-strategies-and-challenges-of-pharmaceutical-environmental-monitoring-from-a-full-life-cycle-perspective/]]></link>
			<title>点成直播 | 全生命周期视角下药品环境监测的策略与挑战</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Oct 2026 08:58:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dichbio.com/exhibition-review-cipm-and-analytica-china-concluded-successfully/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dichbio.com/exhibition-review-cipm-and-analytica-china-concluded-successfully/]]></link>
			<title>展会回顾 | 药机展&amp;慕尼黑生化分析展圆满落幕</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Oct 2026 08:57:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dichbio.com/live-course-review-collection-of-essence-problems-of-drug-environmental-monitoring/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dichbio.com/live-course-review-collection-of-essence-problems-of-drug-environmental-monitoring/]]></link>
			<title>直播回顾 | 建议收藏！药品环境监测精华问题合集，你想知道的都在这里！</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Oct 2026 08:57:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dichbio.com/libero-pharmaceutical-cold-chain-pdf-thermometer-completes-2025-aviation-safety-qualification-for-safe-air-transportation/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dichbio.com/libero-pharmaceutical-cold-chain-pdf-thermometer-completes-2025-aviation-safety-qualification-for-safe-air-transportation/]]></link>
			<title>虹科新闻 | LIBERO医药冷链PDF温度计完成2025年航空安全鉴定，可安全空运！</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Oct 2026 08:57:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dichbio.com/the-6th-bionnova-biomedical-innovators-forum-exhibition/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dichbio.com/the-6th-bionnova-biomedical-innovators-forum-exhibition/]]></link>
			<title>点成生物诚邀您参加【第6届BIONNOVA生物医药创新者论坛暨展览会】，相约上海张江科学会堂！</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Oct 2026 08:56:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dichbio.com/2025-dia-drug-information-annual-conference/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dichbio.com/2025-dia-drug-information-annual-conference/]]></link>
			<title>展会邀请 | 点成邀您共赴2025 DIA中国年会，解锁药品全生命周期创新方案！</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Oct 2026 08:56:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dichbio.com/live-preview-a-new-era-of-pharmaceuticals-going-overseas-global-practices-of-temperature-control-compliance-and-supply-chain-efficiency/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dichbio.com/live-preview-a-new-era-of-pharmaceuticals-going-overseas-global-practices-of-temperature-control-compliance-and-supply-chain-efficiency/]]></link>
			<title>点成直播 | 药品出海必修课！3小时解锁全球合规与降本增效（边学边抢红包）</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Oct 2026 08:46:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dichbio.com/%e5%b1%95%e4%bc%9a%e9%82%80%e8%af%b7-%e7%82%b9%e6%88%90%e9%82%80%e6%82%a8%e5%85%b1%e8%b5%b4%e6%9d%ad%e5%b7%9e%e8%8d%af%e5%93%81%e6%b1%a1%e6%9f%93%e6%8e%a7%e5%88%b6%e7%ad%96%e7%95%a5%ef%bc%88ccs/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dichbio.com/%e5%b1%95%e4%bc%9a%e9%82%80%e8%af%b7-%e7%82%b9%e6%88%90%e9%82%80%e6%82%a8%e5%85%b1%e8%b5%b4%e6%9d%ad%e5%b7%9e%e8%8d%af%e5%93%81%e6%b1%a1%e6%9f%93%e6%8e%a7%e5%88%b6%e7%ad%96%e7%95%a5%ef%bc%88ccs/]]></link>
			<title>展会邀请 | 点成邀您共赴杭州药品污染控制策略（CCS）大会</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Oct 2026 08:46:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dichbio.com/livestream-fda-organchip-microfliudics/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dichbio.com/livestream-fda-organchip-microfliudics/]]></link>
			<title>点成直播 | FDA新政驱动下，器官芯片如何赋能药物研发与疾病研究？</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Oct 2026 08:46:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dichbio.com/news-pointson-bio-9th-microfluidics-technology-application-innovation-forum/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dichbio.com/news-pointson-bio-9th-microfluidics-technology-application-innovation-forum/]]></link>
			<title>点成动态 | 点成生物携微流控设备与芯片解决方案，亮相第九届微流控技术应用创新论坛</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Oct 2026 08:46:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dichbio.com/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dichbio.com/]]></link>
			<title>点成生物</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Oct 2026 08:18:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dichbio.com/tech-cell-counter-how-to-choose/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dichbio.com/tech-cell-counter-how-to-choose/]]></link>
			<title>点成干货 | 细胞计数仪怎么选？明场与荧光原理、合规要求与选型要点</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Oct 2026 06:45:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dichbio.com/luna-reusable-slide-accuracy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dichbio.com/luna-reusable-slide-accuracy/]]></link>
			<title>点成干货 | LUNA™ 可重复使用载玻片：替代血球计数板的准确性验证</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Oct 2026 06:24:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dichbio.com/temperature-control/unstirred-water-baths/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dichbio.com/temperature-control/unstirred-water-baths/]]></link>
			<title>恒温水浴</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 23 Oct 2026 10:08:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dichbio.com/temperature-control/heated-circulating-baths/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dichbio.com/temperature-control/heated-circulating-baths/]]></link>
			<title>加热恒温循环水浴</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 23 Oct 2026 09:31:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dichbio.com/temperature-control/heated-circulating-baths/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dichbio.com/temperature-control/heated-circulating-baths/]]></link>
			<title>加热恒温循环水浴</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 23 Oct 2026 09:31:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dichbio.com/elpro/ems-automatic-temperature-and-humidity-monitoring-system/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dichbio.com/elpro/ems-automatic-temperature-and-humidity-monitoring-system/]]></link>
			<title>elproMONITOR &#8211; EMS温湿度自动监测系统</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 23 Oct 2026 07:00:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dichbio.com/yeast-cell-counting-viability-luna-fl/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dichbio.com/yeast-cell-counting-viability-luna-fl/]]></link>
			<title>点成干货 | 酵母细胞计数与活力检测：使用LUNA-FL™ 荧光细胞计数仪与ASBC 标准方法对比</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 23 Oct 2026 05:54:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dichbio.com/gfp-transfection-efficiency-luna-fl/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dichbio.com/gfp-transfection-efficiency-luna-fl/]]></link>
			<title>点成干货 | GFP 转染效率怎么测？不用流式细胞仪，LUNA-FL™荧光细胞计数仪 30 秒出结果</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 23 Oct 2026 03:33:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
