LUNA-III™自动细胞计数仪
更精准的计数带来更优质的科学
更先进的功能 更准确 更精确
LUNA-III™ 自动细胞计数仪拥有先进的算法、精确的自动对焦功能、兼容可重复使用的计数板、无毒的细胞染料、 网络访问功能、重新分析选项以及紧凑、人性化设计,可为用户提供无与伦比的计数准确性。
主要特点
这里介绍的LUNA-III™ 自动细胞计数仪,是细胞计数技术的最新成果,旨在提高实验室的生产效率和计数精度。LUNA-III™ 在 LUNA-II™ 的成功经验基础上,提供了一系列更为先进的功能:
机器学习优化,追求卓越
先进的自动对焦技术
通过再分析功能获得更优的准确性
无缝且灵活的数据管理
环保选项
体积小,可最大程度利用工作台空间
最低的成本,最大的方便
我们的LUNA™系列自动细胞计数仪与LUNA™可重复使用计数板配合使用,非常适合预算有限的实验室。LUNA™可重复使用计数板,像手工计数法一样节约耗材成本,又避免了手工计数的耗时、及受主观影响导致用户之间的计数差异的弊端。我们的一次性计数板可以提供舒适的计数体验。这些精密的细胞计数板无需进行清洗,使用方便并确保细胞计数的准确度。
技术参数
细胞尺寸范围 | 3~60 µm (最佳: 8~30 µm) |
细胞浓度范围 | 5×10^4 ~1×10^7 cells/mL |
细胞活性范围 | 0~100 % |
光学类型 | 明场 |
聚焦方式 | 手动聚焦,自动聚焦 |
细胞计数时间 | 手动聚焦约10秒 自动聚焦约15秒 |
样品体积 | 10 µL |
分析体积 | 0.5 µL (相当于血细胞计数板的5个大方格) |
显示 | 5.0” TFT LCD 触摸屏 (800 x 480分辨率) |
网络 | 以太网 |
数据存储 | 10GB内部存储或通过USB端口的外部存储 |
图像分辨率 | 500万像素 |
图像类型 | TIF, 注释的TIF图像 |
报告 | PDF, CSV 格式 |
报告尺寸 (W x D x H) | 16 x 18 x 28 cm (6.3 x 7.0 x 11.0 英寸) |
重量 | 1.8 kg (4.0 磅) 不包括交流适配器 |
电源 | 100~240 VAC, 1.2A |
频率 | 50/60 Hz |
电流输入 | 12 VDC, 3.3 A |
订购信息
型号 | 产品 | 数量 |
L60001 | LUNA-III 自动细胞计数仪 | 1 台 |
L60002 | LUNA-III 自动细胞计数仪, 环保包装 | 1 台 |
L12001 | LUNA 细胞计数计数板,50片 | 1 盒 |
L12002 | LUNA 细胞计数计数板,500片 | 10 盒 |
L12003 | LUNA 细胞计数计数板,1,000片 | 20 盒 |
L12011 | LUNA 可重复使用计数板 | 1 片 |
L12012 | LUNA 可重复使用计数板(2片装) | 2 片 |
L12014 | LUNA 可重复使用计数板 | 10 片 |
T13001 | 台盼蓝染料, 0.4% | 2 x 1 mL |
T13011 | 台盼蓝染料, 0.4%, 无菌过滤 | 2 x 1 mL |
L13002 | 台盼蓝染料, 0.4%, 无菌过滤 | 2 x 1 mL |
B13001 | LUNA 标准微珠 | 2 x 1 mL |
P17001 | LUNA 打印机 II | 1 台 |
U10005 | USB 驱动器, 16 GB | 1 个 |
L72041 | 细胞计数仪验证计数板-BF II | 1 片 |
L64003 | LUNA-III IQ/OQ 协议 | 1 份 |
选配软件
我们为您提供可靠的自动细胞计数仪解决方案
如需了解更多产品信息或询价,请立即联系我们。我们将回答您的所有问题,并为您提供做出最佳决定所需的详细信息。