优势亮点
助您快速了解MSR 85 干冰数据记录仪


- PT1000温度传感器,工作温度范围-85°C至+70°C
- 存储容量最高可达32,000个测量值
- 用于便于识别警报的高亮度LED
- 可更换3.6V ½ AA电池
- 集成USB-C接口,简易PC连接
- 自动生成含数据与图表的PDF及CSV报告
- 坚固耐用、耐温外壳(IP67)
- 含5点校准证书
- 操作简便,评估可靠
- 测量数据不可篡改
- EN 12830认证适用于食品和药品物流
- 符合FDA 21 CFR 第11部分
技术参数
类型 | 可重复使用的PDF数据记录器,用于干冰范围内的冷链及运输过程温度监测 |
温度范围 | -85至+70°C(-121至+158°F) |
精度 | 优于+0.7°C(-85至-30°C);+0.5°C(-30至+70°C) |
分辨率 | 0.1°C |
传感器 | PT1000温度传感器(外壳安装式,无电缆) |
记忆容量 | 32,000次读数(32K – 非易失性) |
测量/存储速率 | 可选:1 min, 5 min, 8 min,10 min,15 min, 30 min, 1 h, 2 h |
启动延迟 | 1分钟至45天 |
报警限值 | 最小值/最大值 |
LED | 6个LED指示灯:2个用于记录/停止状态;2个用于高/低报警状态;2个用于电池状态(满电、 ¾ 、 ½ 或不足) |
按钮 | 两个锁定式按钮用于启动与停止记录 |
尺寸 | 50 毫米 x 高 45 毫米,约 43 克 |
电池类型 | 可更换3.6V ½ AA电池。推荐型号:EVE ER14250 |
电池寿命 | 约100天(具体取决于采样频率以及操作和储存条件) |
数据报告 | 自动创建包含图表、测量表格及统计数据摘要的Adobe PDF与CSV报告(防篡改) |
质量保证认证 | 校准证书——具有国家及国际溯源性。每台MSR85数据记录仪均在出厂时完成五个温度点的校准。证书副本额外存储于数据记录仪中 |
运输法规 | 适用于空运、陆运及海运;根据国际航空运输协会(IATA)《危险货物规则》(DGR)第58版(2017年)及联合国3019号文件《包装说明书970第二部分》无需特殊标识——豁免锂金属电池组及电池。依据美国交通部《锂电池危险材料法规》(49CFR第171-180部分)及2016年《国际海运危险货物规则》(IMDG)《包装说明书903》 |
FAQ
关于MSR 85 干冰数据记录仪,您可能想了解...
是的。每台MSR85都附有一份标准的五点校准证书。证书的电子版也会直接存储在数据记录仪中。
是的,校准涵盖了整个温度测量范围。如果您需要确切的五个参考点,我们可以根据您的要求发送给您。
校准有效期为一年。
从环保的角度出发,我们建议进行重新校准。我们支持回收MSR数据记录仪,对其进行专业翻新,然后重新投入使用。这有助于实现可持续的、循环的产品生命周期,并减少不必要的电子垃圾。

