流量传感器
一、普及性介绍
流量传感器与ExiGo、UniGo和4U微流体泵适配,即插即用。Cellix微流体泵的流量传感器实现了主动反馈和PID控制,完美适用于各种需要精确、稳定流量输送的微流体应用场合,打造出卓越性能。
二、产品亮点
- 闭环反馈:流量传感器可主动反馈,进行精确的流量控制
- 模块化:适用于ExiGo注射泵、UniGo和4U压力泵,因此可混合连接注射泵和压力泵,让微流体设置更灵活
- 流量范围:5μL、7μL、80μL和1mL传感器可供选择
- 低闭死容积:1μL、5μL、5μL 和 25μL的闭死容积,分别适用于 1.5μL、7μL、80μL和 1mL传感器
三、技术参数
操作 | 与ExiGo、UniGo和4U微流体泵连接,即插即用 | |||
特点 | 可监测泵流速及其PID(比例、积分和微分)正反馈控制 | |||
1.5μL | 7μL | 80μL | 1mL | |
流量测量范围 | ±1,500 nL/min (≡ 1.5μL/min) | ±7,000 nL/min (≡ 7μL/min) | ±80,000nL/min(≡ 80μL/min) | ±1 mL/min (≡1,000μL/min) |
准确度(以较高值为准) | 满程量的0.5% | 满程量的0.3% | 满程量的0.15% | 满程量的0.2% |
(7.5 nL/min) 测量值的10% | (21 nL/min) 测量值的5% | (120 nL/min) 测量值的5% | (2 μL/min) 测量值的5% | |
闭死容积 | 1.0μL | 1.5μL | 5.0μL | 25.0μL |
工作压力 | 200 bar | 100 bar | 15 bar | 15 bar |
代码 | FS-1.5 | FS-7.0 | FS-80.0 | FS-1000 |
尺寸 | 60 mm (L) x 51 mm (W) x 21 mm (H) | |||
重量 | <0.1 kg | |||
功率 | 通过电缆连接ExiGo, UniGo或4U微流体泵 |
四、应用领域
- 液滴生成
- 精确的多通道混合、多层流研究
- 流体动力聚焦
- 器官芯片研究
- 挥发性有机化合物分析