点成Grant:您理想的温控选择
在实验室和工业生产中,温度控制对于确保实验结果的精确性和产品的高质量至关重要。尤其是针对温度敏感的样品和原材料(如蛋白酶、细胞培养物、PCR反应体系等),±0.5℃的偏差可能导致灾难性后果。
作为全国知名的实验室仪器集成商,点成生物始终致力于为客户提供先进的实验室设备解决方案。点成Grant 循环水浴是一种出色的温度精确控制设备,通过循环泵装置最大程度保证温度稳定性(±0.01℃)、均匀性(±0.05℃),产品线覆盖 0℃至200℃温域,满足从基础实验到极端工况的多样化需求。
产品总览:覆盖 0℃至200℃温域
配件:Optima™系列加热循环仪
Optima™系列
加热循环仪
- 含 4 款型号
- 可搭配 8 款浴槽形成 32 种组合
- 操作简单:1 旋钮 + 2 键 + 3 预设温
- 温控稳定且均一性好
- 标配低液面及超温保护
- 集成液体泵适配内外循环
- 性价比高,覆盖多实验室场景
精确温控、性能卓越
温控精准、稳定
通过Optimisation™(ICO)智能控制的自适应智能PID温度控制,温度稳定性高达:±0.01℃
使用简单
仅有一个转盘式旋钮和两个功能键,快速的温度设置和导航菜单
4位数显
清晰的4位数字显示,即使远距离也可清晰的监视温度
可视警报器
在有异常情况时及时提醒使用者
安全性好
具有低液面/过温保护功能
用户自校准
1个设定温度,加3个可调预设温度,支持用户自校准,便于在所需的操作温度下达到最佳精度
产品选型参数对比
产品类型 | 数字式通用型 | 数字式高性能型 | ||||
图片 | ||||||
Optima™加热循环仪 | T100型 | TC120型 | TX150型 | TXF200型 | ||
温度控制范围 | 室温+5℃~100℃ | 室温+5℃~ 120 ℃ | 室温+5℃~150℃ | 室温+5℃~ 200 ℃ | ||
稳定性 | 水@70℃ | ± 0.05 ℃ | ± 0.01 ℃ | |||
水@10℃ | ± 0.1 ℃ | ± 0.1 ℃ | ||||
50%水/50%乙二醇@10℃ | – | ± 0.1 ℃ | ||||
均一性 | 水@70℃ | ± 0.1 ℃ | ± 0.05 ℃ | |||
水@10℃ | ± 0.1 ℃ | ± 0.1 ℃ | ||||
50%水/50%乙二醇@10℃ | – | ± 0.1 ℃ | ||||
温度设定分辨率 | 0.1 ℃ | 0.1 ℃ (0.01 ℃/配Labwise软件) | ||||
显示器 | 4位LED | 全彩色QVGA TFT | ||||
计时功能 | – | 1分 ~ 99小时59分 | ||||
温度值储存数 | 3 | |||||
两点温度校正 | 标配 | |||||
温度补偿调节 | – | 标配 | ||||
外置探头接口 | – | 标配(TXPEP/TXSEP) | ||||
通讯接口 | – | USB、RS232 | ||||
程序控制 | – | PC遥控 | PC遥控/直接控制 | |||
程序储存数量 | – | 1 x 30步 | 10 x 100步 | |||
继电器控制数 | – | 1 | ||||
超温安全保护 | 固定 | 可调节断电器 | ||||
液面安全保护 | 标配(浮子开关) | |||||
报警(与继电器是否联动) | – | 高(否) | 高和低 (是) | |||
加热功率 | 1290 W/230 V | 1840 W/230 V | ||||
电源供应 | 1400 W/230 V | 2000 W/230 V | ||||
浴槽台面上高度 | 200 mm | |||||
浴槽台面下深度 | 135 mm | 145 mm | ||||
Optima™系列加热循环仪集成液体泵技术参数 | ||||||
最大压力(水) | – | 210毫巴 | 310毫巴 | 530毫巴 | ||
最大流量(水) | – | 16升/分 | 18升/分 | 23升/分(可调) | ||
入口/出口管径 | – | 6/11 mm |
BM 30 | |
浴槽容量 | 30 L |
有效容量 | 17 L |
循环泵速率 | 16 L/分钟 |
温度范围 | 室温5 °C至99.9 °C |
温度精度 | 0.1 °C |
温度变化(37°C) | ± 0.1 °C |
温度波动(37°C) | ± 0.01 °C |
可编程报警限值 | ±0.5 °C / 5 °C |
计时器 | 1分钟至99.9小时 |
记忆棒上可选择的记录频率 | 1至999分钟 |
内部材质 | 不锈钢 |
额定功率 | 1550 W |
电源 | 230 V,50/60 HZ |
内部尺寸 (WxDxH) | 300x503x195 mm |
外观尺寸 (WxDxH) | 332x540x375 mm |
包装尺寸 (WxDxH) | 420x680x650 mm |
净重/包装重量 | 15/18 kg |
免费产品资料
包含产品目录、技术文章、演示视频、技术咨询、FAQ等
解决方案定制
根据您的需求,为您搭建高效、高性价比、操作简便的解决方案
售后无忧
专业的技术工程师会为您提供全面的售后支持