点成Grant:您理想的温控选择
在实验室和工业生产中,温度控制对于确保实验结果的精确性和产品的高质量至关重要。尤其是针对温度敏感的样品和原材料(如蛋白酶、细胞培养物、PCR反应体系等),±0.5℃的偏差可能导致灾难性后果。
作为全国知名的实验室仪器集成商,点成生物始终致力于为客户提供先进的实验室设备解决方案。点成Grant 水浴设备具有出色的温度精确控制表现,通过循环泵装置最大程度保证温度稳定性(±0.01℃)、均匀性(±0.05℃),产品线覆盖 0℃至200℃温域,满足从基础实验到极端工况的多样化需求。
制冷循环水浴与冷却机产品总览:覆盖全使用场景
LT ecocool
动态变频制冷循环水浴
- 精准控温:全温度范围动态制冷技术,实现快速的冷热交替实验
- 节能环保:与标准的压缩机相比节能达到80%
- 安全使用:热启动和制冷同时工作,加热制冷单元不独立工作消除了过热或结冰的隐患。
- 可外接设备:控制器内外循环控制泵速可调(150R)
- 泵压更高,最高可达530mbar
R4R系列
制冷循环水浴
- 和四种加热循环单元随意搭配
- 温度范围:-30ºC至100ºC
- 稳定性:高达±0.01ºC
- 安全保障:低液位保护和过温断开保护
- 用户校准:设定工作温度下达到最佳精度
- 强大和有效的冷却能力,采用环保制冷剂
- 3段预设程序控制
- 可提供定制单元
R52系列
制冷循环水浴
- 和四种加热循环单元随意搭配
- 温度范围:-52ºC至100ºC
- 稳定性:高达±0.01ºC
- 安全保障:低液位保护和过温断开保护
- 用户校准:设定工作温度下达到最佳精度
- 强大和有效的冷却能力,采用环保制冷剂
- 3段预设程序控制
- 可提供定制单元
产品选型参数对比
我们提供各型号的详细技术参数表格
产品型号 | ecocool 100R | ecocool 150R | |
温度范围 | -20 ~ 100 °C | -30 ~ 150 °C | |
温度稳定性 | ±0.05 °C | ±0.02 °C | |
泵速 (max) | 17 L/min | 14 ~ 22 L/min (可调) | |
泵压(max) | 250 mbar | 530 mbar | |
容积 | 4.5 ~ 6 L | 5.5 ~ 6 L | |
设备尺寸(h×d×w) | 640×430×245 mm | 640×430×245 mm | |
制冷功率 | @ 20°C | 250 W | 450 W |
@ 0°C | 200 W | 350 W | |
@ -10°C | 100 W | 300W | |
@ -20°C | 50 W | 200 W | |
编程 | – | 1×30段 (通过 Labwise™软件) | |
通讯接口 | – | USB | |
温度探头接口 | – | 6 pin mini DIN | |
显示 | 4数字LED | 全彩QVGA TFT | |
计时 | 1分钟 ~ 99小时59分钟 | ||
报警 | 高温报警 | 高低温报警 | |
功率 (max) | 2160/2070 W | 2280/2760 W | |
安全性 | 过温保护开关可调 | ||
图片 | R4R系列 | R52系列 | LTC4R(TX150 +R4R) | |||
尺寸 | h×d×w mm | 550 x 515 x 393 | 610 x 590 x 414 | 755 x 515 x 393 | ||
温度范围 | 与T100搭配 | 0℃至100℃ | 0℃至100℃ | – | ||
与TC120搭配 | -20℃至100℃ | -20℃至100℃ | – | |||
与TX150搭配 | -30℃至100℃ | -52℃至100℃ | -30℃至100℃ | |||
与TXF2000搭配 | -30℃至100℃ | -52℃至100℃ | – | |||
容积 | L | 20 | 12 | 20 | ||
制冷剂 | R134a | |||||
工作区域 | h×d×w | 230 x 305 | 260 x 115 | 230 x 305 | ||
制冷效率 | 20℃ W | 900 | 1100 | 900 | ||
0℃ | 500 | 1050 | 500 | |||
-20℃ | 180 | 580 | 180 | |||
-30℃ | 40 | 370 | 40 | |||
-47℃ | – | 25 | – | |||
重量 | 40.6 | 48.3 | 42.9 | |||
C1G | C2G | ||
温度范围 | -10 ~ 40ºC | -15 ~ 40ºC | |
冷却功率@20ºC | 350W | 450W | |
冷却功率@0ºC | 110W | 350W | |
冷却功率@-10ºC | 60W | 200W | |
整机功率 | 300W | 500W | |
尺寸(h x d x w) | 460 x 305 x 225mm | ||
重量 | 17kg | 21kg | |
软管 | 925mm | ||
盘管 | 77/55mm | ||
工作电压 | 120或230V | ||
免费产品资料
包含产品目录、技术文章、演示视频、技术咨询、FAQ等
解决方案定制
根据您的需求,为您搭建高效、高性价比、操作简便的解决方案
售后无忧
专业的技术工程师会为您提供全面的售后支持